Av Tüfekleri » Kırıcı Av Tüfekleri » Kırıcı SüperPoze Av Tüfekleri » Kırıcı 12 Kalibre
- Kırıcı Super Poze Av Tüfeği 12 Cal. 12DT410
- Model :12DT410 Ejector:No Chamber:70/76 Barrel Lenght:50-66-71-76 Trigger:Single Safety:Manuel Stock:Wallnut Wood Choke:Mobile
- Marka: KIRICI
- Ürün Kodu: #911
- Etiket: kırıcı poze, kırıcı tüfek, kırıcı süperpoze, kırıcı, Kırıcı Super Poze Av Tüfeği 12 Cal. 12DT410, Kırıcı 12 Kalibre, KIRICI
0.00 TL
1,500.00 TL
KDV Dahil
Model :12DT410 Ejector:No Chamber:70/76 Barrel Lenght:50-66-71-76
Trigger:Single Safety:Manuel Stock:Wallnut Wood Choke:Mobile
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bonus Kart Taksit Oranları | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,500.00 TL |
2 | 788.63 TL | 1,577.25 TL |
3 | 529.25 TL | 1,587.75 TL |
4 | 401.25 TL | 1,605.00 TL |
5 | 323.07 TL | 1,615.35 TL |
6 | 269.73 TL | 1,618.35 TL |
7 | 233.81 TL | 1,636.65 TL |
8 | 205.95 TL | 1,647.60 TL |
9 | 184.28 TL | 1,658.55 TL |
Axsess Kart Taksit Oranı | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,500.00 TL |
2 | 788.63 TL | 1,577.25 TL |
3 | 529.25 TL | 1,587.75 TL |
4 | 401.25 TL | 1,605.00 TL |
5 | 323.07 TL | 1,615.35 TL |
6 | 269.73 TL | 1,618.35 TL |
7 | 233.81 TL | 1,636.65 TL |
8 | 205.95 TL | 1,647.60 TL |
9 | 184.28 TL | 1,658.55 TL |
World Kart Taksit Oranı | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,500.00 TL |
2 | 788.63 TL | 1,577.25 TL |
3 | 529.25 TL | 1,587.75 TL |
4 | 401.25 TL | 1,605.00 TL |
5 | 323.07 TL | 1,615.35 TL |
6 | 269.73 TL | 1,618.35 TL |
7 | 233.81 TL | 1,636.65 TL |
8 | 205.95 TL | 1,647.60 TL |
9 | 184.28 TL | 1,658.55 TL |
Maximum Kart Taksit Oranı | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,500.00 TL |
2 | 788.63 TL | 1,577.25 TL |
3 | 529.25 TL | 1,587.75 TL |
4 | 401.25 TL | 1,605.00 TL |
5 | 323.07 TL | 1,615.35 TL |
6 | 269.73 TL | 1,618.35 TL |
7 | 233.81 TL | 1,636.65 TL |
8 | 205.95 TL | 1,647.60 TL |
9 | 184.28 TL | 1,658.55 TL |
Card Finans Taksit Oranı | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,500.00 TL |
2 | 788.63 TL | 1,577.25 TL |
3 | 529.25 TL | 1,587.75 TL |
4 | 401.25 TL | 1,605.00 TL |
5 | 323.07 TL | 1,615.35 TL |
6 | 269.73 TL | 1,618.35 TL |
7 | 233.81 TL | 1,636.65 TL |
8 | 205.95 TL | 1,647.60 TL |
9 | 184.28 TL | 1,658.55 TL |
Asya Kart Taksit Oranı | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,500.00 TL |
2 | 788.63 TL | 1,577.25 TL |
3 | 529.25 TL | 1,587.75 TL |
4 | 401.25 TL | 1,605.00 TL |
5 | 323.07 TL | 1,615.35 TL |
6 | 269.73 TL | 1,618.35 TL |
7 | 233.81 TL | 1,636.65 TL |
8 | 205.95 TL | 1,647.60 TL |
9 | 184.28 TL | 1,658.55 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme » 
