Havalı Tüfekler » Gamo Havalı Tüfekler
- Gamo Cfx Havalı Tüfek 5.5mm
- Gamo Cfx Havalı Tüfek 5.5mm Özellikleri : Tüfeğimizin Çapı 5.5 Kalibredir. Ağırlığı İse 3 kg'dir. Tüfeğimizin Toplam uzunluğu 116 cm'dir. Bu Model Tüfeğimizde Saçmanın Namludan Çıkış Hızı 230 m/sn'dir. ( 115 Metre Nokta Atışı Yapabilmektedir.) Bu Model Tüfeğimiz İthal Bir Markanın Modeli Olup, Üretici Firma Tarafından 2 Yıl Garantilidir.
- Marka: Gamo
- Ürün Kodu: #1316
- Etiket: Gamo tüfek fiyatları, havalı tüfekler gamo, Gamo Cfx Havalı Tüfek 5.5mm, Gamo Havalı Tüfekler, Gamo
0.00 Euro
225.00 Euro
KDV Dahil
Gamo Cfx Havalı Tüfek 5.5mm Özellikleri :
Tüfeğimizin Çapı 5.5 Kalibredir.
Ağırlığı İse 3 kg'dir.
Tüfeğimizin Toplam uzunluğu 116 cm'dir.
Bu Model Tüfeğimizde Saçmanın Namludan Çıkış Hızı 230 m/sn'dir. ( 115 Metre Nokta Atışı Yapabilmektedir.)
Bu Model Tüfeğimiz İthal Bir Markanın Modeli Olup,
İspanyol Üretici Firma Gamo Tarafından 2 Yıl Garantilidir.
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bonus Kart Taksit Oranları | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,125.61 TL |
2 | 591.79 TL | 1,183.58 TL |
3 | 397.15 TL | 1,191.46 TL |
4 | 301.10 TL | 1,204.40 TL |
5 | 242.43 TL | 1,212.17 TL |
6 | 202.40 TL | 1,214.42 TL |
7 | 175.45 TL | 1,228.15 TL |
8 | 154.55 TL | 1,236.37 TL |
9 | 138.29 TL | 1,244.58 TL |
Axsess Kart Taksit Oranı | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,125.61 TL |
2 | 591.79 TL | 1,183.58 TL |
3 | 397.15 TL | 1,191.46 TL |
4 | 301.10 TL | 1,204.40 TL |
5 | 242.43 TL | 1,212.17 TL |
6 | 202.40 TL | 1,214.42 TL |
7 | 175.45 TL | 1,228.15 TL |
8 | 154.55 TL | 1,236.37 TL |
9 | 138.29 TL | 1,244.58 TL |
World Kart Taksit Oranı | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,125.61 TL |
2 | 591.79 TL | 1,183.58 TL |
3 | 397.15 TL | 1,191.46 TL |
4 | 301.10 TL | 1,204.40 TL |
5 | 242.43 TL | 1,212.17 TL |
6 | 202.40 TL | 1,214.42 TL |
7 | 175.45 TL | 1,228.15 TL |
8 | 154.55 TL | 1,236.37 TL |
9 | 138.29 TL | 1,244.58 TL |
Maximum Kart Taksit Oranı | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,125.61 TL |
2 | 591.79 TL | 1,183.58 TL |
3 | 397.15 TL | 1,191.46 TL |
4 | 301.10 TL | 1,204.40 TL |
5 | 242.43 TL | 1,212.17 TL |
6 | 202.40 TL | 1,214.42 TL |
7 | 175.45 TL | 1,228.15 TL |
8 | 154.55 TL | 1,236.37 TL |
9 | 138.29 TL | 1,244.58 TL |
Card Finans Taksit Oranı | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,125.61 TL |
2 | 591.79 TL | 1,183.58 TL |
3 | 397.15 TL | 1,191.46 TL |
4 | 301.10 TL | 1,204.40 TL |
5 | 242.43 TL | 1,212.17 TL |
6 | 202.40 TL | 1,214.42 TL |
7 | 175.45 TL | 1,228.15 TL |
8 | 154.55 TL | 1,236.37 TL |
9 | 138.29 TL | 1,244.58 TL |
Asya Kart Taksit Oranı | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,125.61 TL |
2 | 591.79 TL | 1,183.58 TL |
3 | 397.15 TL | 1,191.46 TL |
4 | 301.10 TL | 1,204.40 TL |
5 | 242.43 TL | 1,212.17 TL |
6 | 202.40 TL | 1,214.42 TL |
7 | 175.45 TL | 1,228.15 TL |
8 | 154.55 TL | 1,236.37 TL |
9 | 138.29 TL | 1,244.58 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme » 
